← Herramientas
Probar CapCad →
Normas de demarcación por país
El documento del que salen las demarcaciones de cada país, un enlace al ente regulador y las dimensiones que CapCad dibuja a partir de él — leídas directamente del motor de dibujo, de modo que esta página y el programa siempre coinciden.
Perú
Brasil
España
Portugal
France
UK
USA
México
Chile
Colombia
Argentina
Ecuador
Paraguay
Canada
الأردن
日本
مصر
السعودية
Indonesia
SADC
SIECA
Deutschland
Ireland
Nederland
Italia
India
Cuba
Ente regulador
Ministère de la Transition écologique
Normas
Publicadas por el organismo emisor — enlazamos a la fuente en vez de alojar una copia, porque estos documentos se revisan.
Instruction interministérielle sur la signalisation routière, 7ᵉ partie — Marques sur chaussée
IISR
Largeur u par type de route, lignes art. 113-2, hachures et biseaux art. 117-2.
Demarcaciones longitudinales que CapCad dibuja (23)
| Demarcación | Referencia normativa |
|---|---|
| Bande cyclable T3 5u | Ligne de délimitation de bandes cyclables, T3, largeur 5u (art. 113-2 B.2, art. 114-3) |
| Bande d'arrêt d'urgence T4 3u | Ligne délimitant une bande d'arrêt d'urgence en section courante, T4 (39 m / 13 m), largeur 3u (art. 113-2 B.3, art. 114-4.B) |
| Contour d'îlot, continue 3u | Ligne de délimitation du contour des îlots, continue, largeur 3u (art. 113-2 D.2, art. 117-2.B) |
| Couloir réservé bus T3 5u | Ligne de délimitation d'un couloir réservé aux autobus, T3, largeur 5u (art. 113-2 B.2, art. 114-3) |
| Couloir réservé, continue 5u | Ligne de délimitation de certains couloirs réservés, continue, largeur 5u ou 3u (art. 113-2 D.3, art. 114-3) |
| Délimitation de terre-plein central, continue 3u | Ligne de délimitation de terre-plein central, continue, largeur 3u (art. 113-2 D.1, art. 114-4 et 114-2) |
| Interruption T'2 2u (accès riverains) | Interruption d'une ligne continue pour l'accès direct aux propriétés riveraines, modulation T'2 (0,5 m / 0,5 m), largeur 2u à 3u (art. 113-2 A.5, art. 114-3 et 114-5) |
| Ligne axiale continue 2u | Ligne axiale ou de délimitation des voies, continue, largeur 2u (IISR art. 113-2 A.1) |
| Ligne axiale continue 3u (approche d'îlot) | Ligne axiale continue portée à 3u à l'approche d'un îlot (art. 113-2 A.1 note 1, art. 115-4) |
| Ligne axiale continue 5u (chaussée à 4 voies) | Ligne axiale sur chaussée à 4 voies, continue, largeur 5u (art. 113-2 A.1, art. 114-2 et 114-5) |
| Ligne axiale T1 2u (agglomération) | Ligne axiale ou de délimitation de voie en agglomération ou de piste cyclable, T1 (T'1 ou T3 admis), largeur 2u (art. 113-2 A.2, art. 114-5, 118-1.B) |
| Ligne axiale T1 2u (rase campagne) | Ligne axiale ou de délimitation de voie en rase campagne, modulation T1 (3 m / 10 m), largeur 2u (art. 113-2 A.2, art. 114) |
| Ligne continue 3u (3 voies, séparation des sens) | Ligne séparant les sens opposés sur route à trois voies hors agglomération, continue, 3u (art. 113-2 A.1, art. 114-1) |
| Ligne d'annonce T3 2u | Ligne d'annonce d'une ligne continue, modulation T3 (3 m / 1,33 m), largeur 2u (art. 113-2 A.3, art. 115-3) |
| Ligne d'annonce T3 3u (route à 3 voies) | Ligne d'annonce d'une ligne continue sur route à trois voies hors agglomération, T3, largeur 3u (art. 113-2 A.3, art. 114-1) |
| Ligne d'entrée et de sortie voies lentes T2 5u | Ligne d'entrée et de sortie des voies pour véhicules lents, T2, largeur 5u (art. 113-2 B.1, art. 114-3) |
| Ligne de dissuasion T3 2u | Ligne de dissuasion en remplacement d'une ligne continue, T3, largeur 2u (art. 113-2 A.3, art. 116.A.4) |
| Ligne de délimitation T2 5u (décélération, insertion) | Ligne de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, T2, largeur 5u (art. 113-2 B.1, art. 117-3) |
| Ligne de délimitation voies lentes T3 5u | Ligne de délimitation de voies pour véhicules lents, T3, largeur 5u (art. 113-2 B.2, art. 114-3) |
| Ligne de rive T'3 3u (carrefours, bretelles) | Ligne de rive aux approches de certains carrefours et dans les bretelles de raccordement, T'3 (20 m / 6 m), largeur 3u (art. 113-2 B.2, art. 114-4) |
| Ligne de rive T2 3u | Ligne de rive de chaussée, modulation T2 (3 m / 3,5 m), largeur 3u (art. 113-2 B.1, art. 114-4.A) |
| Ligne mixte continue + T1 2u | Ligne mixte : une ligne continue doublée d'une discontinue T1, chacune 2u, espacement entre les lignes 2u (art. 113-2 A.4 notes 2 et 3) |
| Ligne mixte continue + T3 2u | Ligne mixte : une ligne continue doublée d'une discontinue T3, chacune 2u, espacement entre les lignes 2u (art. 113-2 A.4) |
Reglas de cebreado y achurado comparar todos los países →
Cada dibujo de abajo lo produce el propio motor de CapCad, a partir de los números de su fila — no es una ilustración.
| Dibujado según la regla | Preset | Vano (m) | Franja (m) | Canalización (m) | Ángulo (°) |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE-AUTOROUTE | 1.35 | 0.5 | 0.225 | 53.13 | |
| FRANCE-ROUTE | 1.35 | 0.5 | 0.18 | 53.13 | |
| FRANCE-URBAIN | 1.35 | 0.5 | 0.15 | 53.13 |
Dibuja estas demarcaciones según norma, en tu CAD
Cada dimensión de esta página es un preset de CapCad — elige el perfil de país y las demarcaciones salen según su manual.