← Ferramentas
Experimentar o CapCad →
Normas de sinalização horizontal por país
O documento de onde saem as marcas rodoviárias de cada país, uma ligação ao regulador e as dimensões que o CapCad desenha a partir dele — lidas diretamente do motor de desenho, por isso esta página e o programa nunca divergem.
Perú
Brasil
España
Portugal
France
UK
USA
México
Chile
Colombia
Argentina
Ecuador
Paraguay
Canada
الأردن
日本
مصر
السعودية
Indonesia
SADC
SIECA
Deutschland
Ireland
Nederland
Italia
India
Cuba
Entidade reguladora
Ministerio de Transporte
Normas
Publicadas pela entidade emissora — ligamos à fonte em vez de alojar uma cópia, porque estes documentos são revistos.
Manual de Señalización Vial — Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito
Ministerio de Transporte · 2015
Líneas centrales y de carril (§3.11, Figuras 3-9 a 3-12).
Manual de Señalización Vial (edición vigente)
Ministerio de Transporte · 2024
Achurados a 45° (§3.21, pág. 356). Los nombres «Caso N» del programa vienen de la edición 2015.
Marcas longitudinais que o CapCad desenha (12)
| Marca | Referência normativa |
|---|---|
| Líneas Centrales Continuas Caso 1 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-7 — línea central continua que separa flujos opuestos, amarilla. Ancho de línea normal 12 a 15 cm. El «Caso» identifica la situación de la figura, no una dimensión distinta |
| Líneas Centrales Continuas Caso 2 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-8 — línea central continua que separa flujos opuestos, amarilla. Ancho de línea normal 12 a 15 cm. El «Caso» identifica la situación de la figura, no una dimensión distinta |
| Líneas Centrales Continuas Caso 3 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-9 — línea central continua, amarilla. Este caso es una DOBLE: §3.11.3 cita las Figuras 3-9 y 3-12 como líneas centrales continuas dobles, dos líneas amarillas paralelas claramente separadas. Ancho de línea normal 12 a 15 cm |
| Líneas Centrales Continuas Caso 4 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-10 — línea central continua que separa flujos opuestos, amarilla. Ancho de línea normal 12 a 15 cm. El «Caso» identifica la situación de la figura, no una dimensión distinta |
| Líneas Centrales Continuas Caso 5 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-11 — línea central continua que separa flujos opuestos, amarilla. Ancho de línea normal 12 a 15 cm. El «Caso» identifica la situación de la figura, no una dimensión distinta |
| Líneas Centrales Continuas Caso 6 | Manual 2015 §3.11, Figura 3-12 — línea central continua, amarilla. Este caso es una DOBLE: §3.11.3 cita las Figuras 3-9 y 3-12 como líneas centrales continuas dobles, dos líneas amarillas paralelas claramente separadas. Ancho de línea normal 12 a 15 cm |
| Líneas de Carril Continua Caso 3 | Manual 2015 §3.12, Figura 3-15 — línea de carril continua, blanca. Delimita carriles donde no se permite el traspaso. Ancho de línea normal 12 a 15 cm |
| Líneas de Carril Continua Caso 4 | Manual 2015 §3.12, Figura 3-16 — línea de carril continua, blanca, cuarta situación de la figura. Mismas cotas que el Caso 3 |
| Líneas de Carril Segmentada Caso 1 | Manual 2015 §3.12, Figura 3-13 — línea de carril segmentada, blanca. Patrón 8 m con relación 3 a 5 (3 / 5); en vías de más de 60 km/h, patrón 12 m con la misma relación (4,5 / 7,5) |
| Líneas de Carril Segmentada Caso 1 (con tachas) | Manual 2015 §3.12, Figura 3-13 — línea de carril segmentada, blanca, reforzada con tachas. Patrón 8 m con relación 3 a 5 (3 m demarcados / 5 m de brecha), el tradicional urbano; la demarcación elevada se instala centrada en todas las brechas o brecha por medio |
| Líneas de Carril Segmentada Caso 1 (sin tachas) | Manual 2015 §3.12, Figura 3-13 — línea de carril segmentada, blanca, sin tachas. Patrón 8 m con relación 3 a 5 (3 m demarcados / 5 m de brecha) |
| Líneas de Carril Segmentada Caso 2 | Manual 2015 §3.12, Figura 3-14 — línea de carril segmentada, blanca, segunda situación de la figura. Mismas cotas: patrón 8 m con relación 3 a 5 (3 / 5) |
Regras de zebrado comparar todos os países →
Cada desenho abaixo é produzido pelo próprio motor do CapCad, a partir dos números da sua linha — não é uma ilustração.
| Desenhado conforme a regra | Preset | Vão (m) | Franja (m) | Canalização (m) | Ângulo (°) | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA-CARRETERAS | 2 | 1 | 0.3 | 90 | Manual Colômbia 2024 §3.21 pág. 356 (≥50 km/h, doble calzada) | |
| COLOMBIA-URBANO | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 90 | Manual Colômbia 2024 §3.21 pág. 356 (<50 km/h, bidireccional) |
Desenhe estas marcas conforme a norma, no seu CAD
Cada dimensão desta página é um preset do CapCad — escolha o perfil do país e as marcas saem conforme o seu manual.